Details about Vertical mixing machine
Technical parameter
| Type | Motor (kw) | Capacity( kg) | Dimensions (mm) | Heating power (kw) |
| 0.5T | 4 | 500 | 1300*1550*3000 | 13 |
| 1T | 5.5 | 1000 | 1450*1750*3000 | 20 |
| 2T | 5.5 | 2000 | 1800*2200*3100 | 25 |
| 3T | 7.5 | 3000 | 2000*2350*3700 | 30 |
| 5T | 11 | 5000 | 2300*2600*4350 | 35 |
| 8T | 11 | 8000 | 2700*3100*4900 | 40 |
| 10T | 15 | 10000 | 2700*3100*5500 | 50 |


